Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Wilson 40.000 deposit 06/10/2025 15:31
2 Aldio -29.000 gudeg 21rb+es jeruk 8rb 06/10/2025 15:30
3 Aldio 35.000 deposit 06/10/2025 15:29
4 Chitra -21.000 cimol 16 rb + air kelapa 5 rb 06/10/2025 15:27
5 Chitra 100.000 deposit 06/10/2025 15:26
6 Alda -38.000 jajangkar 17rb,air kelapa 5 rb,cimol 16rb 06/10/2025 15:25
7 Alda 0 doble input maaf 06/10/2025 15:25
8 Alda 100.000 Deposit 06/10/2025 15:23
9 Feni -55.000 MA warteg 26rb + teh botol 8rb.FN maradona 21000 06/10/2025 15:22
10 Aini -21.000 Ayam sambal ijo 06/10/2025 15:21
11 Aini 100.000 deposit 06/10/2025 15:19
12 Teteh Majalengka -16.000 Kirim dokumen 06/10/2025 09:24
13 Teteh Majalengka 100.000 Deposit 06/10/2025 09:16
14 Alia -23.500 Vitasari 06/10/2025 09:15
15 Almer / Mesa -12.000 bubur cianjur 04/10/2025 09:07
16 Feni -31.000 MA Warteg 23 rb + teh botol 8 rb 03/10/2025 14:27
17 Feni -22.000 kupat 12000+batagor 10 rb 03/10/2025 11:17
18 Chitra -20.000 Es pisang ijo 10+cipuk dan tahu bulat 10 03/10/2025 11:16
19 Alda -10.000 es teler 03/10/2025 11:15
20 Alda 18.000 deposit dari pak iwan 03/10/2025 11:14
21 Imam 104.000 bayar makan 03/10/2025 08:11
22 Rivanessa 200.000 Deposit 02/10/2025 16:23
23 Fila 100.000 Deposit 02/10/2025 16:23
24 Anisyah 32.200 Deposit 02/10/2025 16:23
25 Faisal 50.000 Deposit 02/10/2025 16:22