Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Alda -28.000 Padang 23rb + air kelapa 5 rb 09/10/2025 13:28
2 Teteh Majalengka 100.000 Deposit 09/10/2025 11:18
3 Nadia -20.500 Beli makan 08/10/2025 19:26
4 Feni -38.000 Gemoy 2 08/10/2025 19:25
5 Preman 5.000 Bayar air kelapa 08/10/2025 16:45
6 Anisyah 15.000 Deposit 08/10/2025 16:36
7 Fila -8.000 Jus jambu 08/10/2025 15:47
8 Gian -32.000 Nasi padang 08/10/2025 15:47
9 Meytha -10.000 Jus mangga 08/10/2025 15:46
10 Teteh Majalengka -25.000 Sawargi 08/10/2025 15:45
11 Teteh Majalengka -10.000 Air kelapa 08/10/2025 15:45
12 Gian -5.000 Cakue 08/10/2025 15:43
13 Rivanessa -15.000 Nasi kuning 08/10/2025 15:43
14 Almer / Mesa -10.000 Batagor 08/10/2025 15:43
15 Almer / Mesa -12.000 Air kelapa, es kelapa 08/10/2025 15:43
16 Feni -63.000 FN aliya 30 rb + MA warteg 25 dan teh botol 8000 08/10/2025 14:41
17 Nabila Z 5.000 DOBLE INFUT 08/10/2025 14:39
18 Nabila Z -5.000 air kelapa 08/10/2025 14:37
19 Nabila Z -5.000 air kelapa 08/10/2025 14:37
20 Preman -5.000 air kelapa 08/10/2025 14:37
21 Jaka -22.000 Nasi Rames beliin sama Pak Iwan 08/10/2025 14:29
22 Alda -29.000 agp 24 RB + AIR KELAPA 5 RB 08/10/2025 14:20
23 Chitra -16.000 AGP 08/10/2025 14:19
24 Tania -5.000 beli air kelapa 08/10/2025 14:18
25 Tania -15.000 Bayar Mie Ayam tgl 7 okt 2025 08/10/2025 14:18