Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Feni 35.000 Uang makan tgl 2 januari 2026 20/01/2026 10:51
2 Anisyah 10.000 Deposit 20/01/2026 08:42
3 Anisyah -10.000 Batagor 19/01/2026 10:45
4 Rivanessa -10.000 Batagor 19/01/2026 10:45
5 Alia -10.000 Batagor 19/01/2026 10:45
6 Almer / Mesa -40.000 Batagor 19/01/2026 10:45
7 Chitra -8.000 Roti kukus 19/01/2026 10:18
8 Feni -12.000 Baso tahu 4 19/01/2026 10:17
9 Almer / Mesa -48.000 Kupat tahu 15/01/2026 09:46
10 Almer / Mesa 100.000 Deposit 15/01/2026 09:46
11 Chitra -10.000 Beli pepaya 14/01/2026 10:39
12 Feni -9.000 Nasi uduk alas daun 12/01/2026 11:08
13 Chitra -10.000 Tgl 5 jan 2026 beli buah naga 12/01/2026 11:08
14 Almer / Mesa -32.000 Bubur Cianjur 08/01/2026 09:55
15 Teteh Majalengka -367.002 Transfer 06/01/2026 14:00
16 Almer / Mesa -70.000 Sop buntut 29/12/2025 06/01/2026 11:20
17 Almer / Mesa 100.000 Deposit 29/12/2025 06/01/2026 11:19
18 Feni -55.000 Sarapan Lontong telor MA,Nasgor payakumbuah FN 31/12/2025 12:18
19 Feni 108.000 Rembers Mie kocok makan di maranata dan gojek ke KPP 31/12/2025 12:17
20 Feni -55.000 Beli sarapan nasgor payakumbuah 2 29/12/2025 15:49
21 Almer / Mesa -10.000 bubur cianjur 24/12/2025 11:10
22 Almer / Mesa -10.000 cuanki 24/12/2025 11:10
23 Teteh Majalengka -82.000 Jilid dokumen 24/12/2025 11:09
24 Teteh Majalengka -30.472 Kirim dokumen 23/12/2025 16:09
25 Teteh Majalengka -450.500 Kirim dokumen 21 23/12/2025 11:11