Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Alicia 200.000 Deposit 13/10/2025 13:01
2 Shanda -17.000 Soto ayam 13/10/2025 11:31
3 Alicia -17.000 Soto ayam 13/10/2025 11:31
4 Ryma -17.000 Soto ayam 13/10/2025 11:30
5 Alia 150.000 Deposit 13/10/2025 11:30
6 Alda 100.000 deposit 13/10/2025 11:21
7 Alda 10.000 bayar dari teh citra 13/10/2025 11:20
8 Chitra -10.000 bayar es teller ke alda 13/10/2025 11:20
9 Feni -20.000 Kupat tahu 2 Fn dan Ma 13/10/2025 09:40
10 Fila 100.000 Deposit 13/10/2025 08:48
11 Fitri 50.000 Deposit 11/10/2025 04:13
12 Rivanessa -35.000 Kebab 10/10/2025 16:46
13 Faisal -20.000 Air kelapa 10/10/2025 16:43
14 Faisal -40.000 Kebab 10/10/2025 16:43
15 Fila -25.000 Nasi padang 10/10/2025 16:43
16 Gian -17.000 Nasi kuning 10/10/2025 16:41
17 Gian -5.000 Air kelapa 10/10/2025 16:41
18 Gian -35.000 Kebab 10/10/2025 16:41
19 Teteh Majalengka -12.000 Bubur jagung 10/10/2025 16:40
20 Almer / Mesa -40.000 Batagor 4 10/10/2025 16:39
21 Almer / Mesa -10.000 Aqua botol 10/10/2025 16:39
22 Feni 100.000 Deposit 10/10/2025 14:55
23 Chitra 20.000 bayar cireng pak mucha dan Alda 10/10/2025 11:12
24 Alda -10.000 cireng bumbu 10/10/2025 11:12
25 Feni -10.000 cireng bumbu Pak Mucha 10/10/2025 11:11