Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Feni 100.000 Deposit 30/10/2025 17:04
2 Angga 50.000 Pembayaran soto 30/10/2025 15:37
3 Almer / Mesa -24.000 Kupat tahu 30/10/2025 08:02
4 Almer / Mesa -75.000 Cash 30/10/2025 08:02
5 Feni -10.000 Bakwan dan onde 24/10/2025 10:20
6 Rivanessa -10.000 Batagor 24/10/2025 09:57
7 Gian -10.000 Batagor 24/10/2025 09:57
8 Gian -5.000 Cakue 24/10/2025 09:57
9 Almer / Mesa -20.000 Batagor 24/10/2025 09:57
10 Shanda 27.900 Deposit 24/10/2025 09:55
11 Aini -10.000 Buah Naga 23/10/2025 12:09
12 Angga -55.000 Soto Bengawan 3 bungkus dan kerupuk udangnya 4 23/10/2025 09:40
13 Feni -10.000 Beli Cakue 2 bungkus 23/10/2025 09:39
14 Wilson -17.000 Beli soto ayam ke pak iwan 22/10/2025 12:21
15 Tania 8.000 bayar makan mie ayam 22/10/2025 12:18
16 Aini -15.000 baso tahu ke pa iwan 22/10/2025 12:17
17 Teteh Majalengka -20.000 Kertas 21/10/2025 16:46
18 Anisyah 40.000 Deposit 21/10/2025 16:46
19 Chitra -7.000 Beli roti kukus 21/10/2025 13:54
20 Alda -7.000 Beli roti kukus 21/10/2025 13:53
21 Alicia -14.000 sate 20/10/2025 23:04
22 Shanda -27.000 sawargi 20/10/2025 23:02
23 Alia -24.000 sate 20/10/2025 23:01
24 Feby -27.000 sawargi 20/10/2025 23:01
25 Teteh Majalengka -14.000 sate 20/10/2025 22:59