Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Fila -25.000 Nasi padang 10/10/2025 16:43
2 Gian -17.000 Nasi kuning 10/10/2025 16:41
3 Gian -5.000 Air kelapa 10/10/2025 16:41
4 Gian -35.000 Kebab 10/10/2025 16:41
5 Teteh Majalengka -12.000 Bubur jagung 10/10/2025 16:40
6 Almer / Mesa -40.000 Batagor 4 10/10/2025 16:39
7 Almer / Mesa -10.000 Aqua botol 10/10/2025 16:39
8 Feni 100.000 Deposit 10/10/2025 14:55
9 Chitra 20.000 bayar cireng pak mucha dan Alda 10/10/2025 11:12
10 Alda -10.000 cireng bumbu 10/10/2025 11:12
11 Feni -10.000 cireng bumbu Pak Mucha 10/10/2025 11:11
12 Chitra -20.000 pinjam uang cash buat gojek 10/10/2025 11:11
13 Gian 150.000 deposit 10/10/2025 08:42
14 Gian -17.000 Warteg 09/10/2025 17:44
15 Teteh Majalengka -17.000 Soto ayam 09/10/2025 17:43
16 Teteh Majalengka -5.000 Air kelapa 09/10/2025 17:43
17 Fila -17.000 Soto ayam 09/10/2025 17:43
18 Rivanessa -17.000 Soto ayam 09/10/2025 17:43
19 Almer / Mesa -10.000 Cuanki 09/10/2025 17:42
20 Almer / Mesa -12.000 Kupat tahu 09/10/2025 17:42
21 Almer / Mesa -12.000 Air kelapa, es kelapa 09/10/2025 17:42
22 Faisal 100.000 Deposit 09/10/2025 16:09
23 Feni -51.000 FN padang 14 rb + MA padang 29rb +teh Botol 8 rb 09/10/2025 13:32
24 Fitri -24.000 Beli Otside dan margarin 09/10/2025 13:30
25 Chitra -15.000 krupuk cuanky 7 rb+lasegar 8000 09/10/2025 13:29