Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Meytha -10.000 Jus mangga 08/10/2025 15:46
2 Teteh Majalengka -25.000 Sawargi 08/10/2025 15:45
3 Teteh Majalengka -10.000 Air kelapa 08/10/2025 15:45
4 Gian -5.000 Cakue 08/10/2025 15:43
5 Rivanessa -15.000 Nasi kuning 08/10/2025 15:43
6 Almer / Mesa -10.000 Batagor 08/10/2025 15:43
7 Almer / Mesa -12.000 Air kelapa, es kelapa 08/10/2025 15:43
8 Feni -63.000 FN aliya 30 rb + MA warteg 25 dan teh botol 8000 08/10/2025 14:41
9 Nabila Z 5.000 DOBLE INFUT 08/10/2025 14:39
10 Nabila Z -5.000 air kelapa 08/10/2025 14:37
11 Nabila Z -5.000 air kelapa 08/10/2025 14:37
12 Preman -5.000 air kelapa 08/10/2025 14:37
13 Jaka -22.000 Nasi Rames beliin sama Pak Iwan 08/10/2025 14:29
14 Alda -29.000 agp 24 RB + AIR KELAPA 5 RB 08/10/2025 14:20
15 Chitra -16.000 AGP 08/10/2025 14:19
16 Tania -5.000 beli air kelapa 08/10/2025 14:18
17 Tania -15.000 Bayar Mie Ayam tgl 7 okt 2025 08/10/2025 14:18
18 Tania -21.000 ayam cabe ijo 08/10/2025 14:16
19 Tania 100.000 deposit 08/10/2025 14:15
20 Aini -21.000 ayam cabe ijo 08/10/2025 14:15
21 Aldio -6.000 Bayar sisa kekurangan belo soto betawi 08/10/2025 14:14
22 Aldio 36.000 Bayar Beli soto betawi 08/10/2025 14:04
23 Aldio -36.000 Bayar Beli soto betawi 08/10/2025 14:04
24 Aldio 37.000 Beli Soto betawi 08/10/2025 14:03
25 Aldio -37.000 Beli Soto betawi 08/10/2025 14:03