Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Gian -20.000 Cimol bojot 17/09/2025 10:43
2 Alia -20.000 Cimol bojot 17/09/2025 10:43
3 Teteh Majalengka -12.000 Cimol bojot 17/09/2025 10:43
4 Feby -12.000 Cimol bojot 17/09/2025 10:43
5 Faisal -48.000 Nasi padang 17/09/2025 10:41
6 Faisal 40.000 Deposit 17/09/2025 10:36
7 Chitra -20.000 ambil tunai 16/09/2025 15:38
8 Alicia -28.000 sawargi 16/09/2025 14:52
9 Shanda -16.000 cimol bojot 16/09/2025 14:51
10 Gian -22.000 R 16/09/2025 14:51
11 Gian -16.000 warteg 16/09/2025 14:51
12 Feby -5.000 air kelapa 16/09/2025 14:49
13 Ryma -20.000 ayam geprek 16/09/2025 14:48
14 Feni -5.000 air kelapa 16/09/2025 14:40
15 Chitra -5.000 air kelapa 16/09/2025 14:39
16 Alda -5.000 air kelapa 16/09/2025 14:39
17 Aini -10.000 beli buah naga ke pak iwan 16/09/2025 14:39
18 Alda 15.000 bayar dari teh citra 16/09/2025 14:04
19 Chitra -15.000 bayar ke teh alda 16/09/2025 14:04
20 Rivanessa -21.000 Baso tahu 15/09/2025 18:28
21 Almer / Mesa -31.000 ayam penyet 4/9/2025 15/09/2025 17:05
22 Gian -18.000 lotek 15/09/2025 17:00
23 Alia -26.000 nasi padang 15/09/2025 16:58
24 Anisyah 70.300 deposit 15/09/2025 16:56
25 Ryma 100.000 deposit 15/09/2025 16:55