Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Meytha -15.000 baso tahu 22/09/2025 21:43
2 Meytha -5.000 air kelapa 22/09/2025 21:43
3 Feby -34.000 peyek 22/09/2025 21:42
4 Faisal -10.000 air kelapa 22/09/2025 21:41
5 Alia -8.500 alas daun 22/09/2025 21:40
6 Alia -5.000 buah potong 22/09/2025 21:40
7 Ryma -8.500 alas daun 22/09/2025 21:40
8 Ryma -17.000 soto 22/09/2025 21:40
9 Rivanessa -8.500 alas daun 22/09/2025 21:39
10 Rivanessa -17.000 bebek songkem 22/09/2025 21:39
11 Rivanessa -7.000 es jeruk 22/09/2025 21:39
12 Almer / Mesa -20.000 batagor 22/09/2025 21:30
13 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 22/09/2025 21:30
14 Feni 200.000 deposit 22/09/2025 14:05
15 Aini -33.000 sop daging dan buah naga 22/09/2025 13:15
16 Feni -50.000 Pak Mucha 28 rb Fn 22 22/09/2025 13:14
17 Alda -28.000 soto bandung dan air kelapa 22/09/2025 13:13
18 Chitra -28.000 soto bandung dan air kelapa 22/09/2025 13:12
19 Faisal -7.000 Es jeruk 21/09/2025 22:17
20 Faisal 100.000 Deposit 21/09/2025 22:16
21 Faisal -28.000 Nasi padang 21/09/2025 22:16
22 Shanda -5.000 Cakue 21/09/2025 22:14
23 Rivanessa -5.000 Cakue 21/09/2025 22:14
24 Aini 21.000 bayar buah naga dan sisa deposit 19/09/2025 09:25
25 Feni -23.000 batagor pak mucha dan lumpia FN 19/09/2025 09:22