Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Meytha -5.000 air kelapa 22/09/2025 21:43
2 Feby -34.000 peyek 22/09/2025 21:42
3 Faisal -10.000 air kelapa 22/09/2025 21:41
4 Alia -8.500 alas daun 22/09/2025 21:40
5 Alia -5.000 buah potong 22/09/2025 21:40
6 Ryma -8.500 alas daun 22/09/2025 21:40
7 Ryma -17.000 soto 22/09/2025 21:40
8 Rivanessa -8.500 alas daun 22/09/2025 21:39
9 Rivanessa -17.000 bebek songkem 22/09/2025 21:39
10 Rivanessa -7.000 es jeruk 22/09/2025 21:39
11 Almer / Mesa -20.000 batagor 22/09/2025 21:30
12 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 22/09/2025 21:30
13 Feni 200.000 deposit 22/09/2025 14:05
14 Aini -33.000 sop daging dan buah naga 22/09/2025 13:15
15 Feni -50.000 Pak Mucha 28 rb Fn 22 22/09/2025 13:14
16 Alda -28.000 soto bandung dan air kelapa 22/09/2025 13:13
17 Chitra -28.000 soto bandung dan air kelapa 22/09/2025 13:12
18 Faisal -7.000 Es jeruk 21/09/2025 22:17
19 Faisal 100.000 Deposit 21/09/2025 22:16
20 Faisal -28.000 Nasi padang 21/09/2025 22:16
21 Shanda -5.000 Cakue 21/09/2025 22:14
22 Rivanessa -5.000 Cakue 21/09/2025 22:14
23 Aini 21.000 bayar buah naga dan sisa deposit 19/09/2025 09:25
24 Feni -23.000 batagor pak mucha dan lumpia FN 19/09/2025 09:22
25 Aini -10.000 Buah Naga 19/09/2025 09:21