Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Chitra -26.000 nasi padang jalaprang 07/07/2025 12:23
2 Teteh Majalengka -16.000 Kirim dokumen 07/07/2025 10:17
3 Teteh Majalengka -25.000 Kirim dokumen 07/07/2025 10:17
4 Teteh Majalengka 100.000 Deposit 07/07/2025 10:15
5 Chitra 50.000 deposit 07/07/2025 10:01
6 Chitra -12.000 kupat tahu 07/07/2025 10:01
7 Feni -15.000 naskun dan telor gulung 07/07/2025 10:00
8 Ryma -31.000 nasi padang 07/07/2025 08:41
9 Rivanessa -29.500 nasi padang 07/07/2025 08:40
10 Rivanessa 100.000 Deposit 07/07/2025 08:38
11 Meytha -5.000 air kelapa 07/07/2025 08:36
12 Teteh Majalengka -10.000 air kelapa 07/07/2025 08:36
13 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 07/07/2025 08:35
14 Alia -10.000 batagor 07/07/2025 08:35
15 Feby -7.000 batagor 07/07/2025 08:34
16 Rivanessa -10.000 batagor 07/07/2025 08:34
17 Ryma -10.000 pentol 07/07/2025 08:33
18 Feni 35.000 uang dari pa iwan dan 20 yg tdk jadi beli citok 04/07/2025 15:48
19 Teteh Majalengka -10.000 Cash 04/07/2025 08:12
20 Ryma 100.000 Deposit 03/07/2025 16:37
21 Fila -5.000 air kelapa 03/07/2025 16:36
22 Fila -28.000 Gado-gado 03/07/2025 16:36
23 Gian -15.000 Ketoprak 03/07/2025 16:35
24 Faisal -10.000 air kelapa 03/07/2025 16:35
25 Ryma -20.000 Batagor 03/07/2025 16:35