Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Feby -10.000 Krecek 04/08/2025 16:41
2 Feby -17.000 Jajangkar 04/08/2025 16:40
3 Feby -10.000 Nanas 04/08/2025 16:40
4 Faisal -20.000 Bakso 04/08/2025 16:40
5 Ryma -17.000 Soto ayam 04/08/2025 16:39
6 Almer / Mesa -10.000 Air kelapa 04/08/2025 16:39
7 Angga -10.000 jus strawbery dikit gula 04/08/2025 13:01
8 Aini 15.000 bayar baso tahu 04/08/2025 13:00
9 Feni -35.000 Mie ayam 2 04/08/2025 12:59
10 Chitra -22.000 agp 04/08/2025 12:57
11 Almer / Mesa -10.000 Batagor 04/08/2025 11:06
12 Almer / Mesa -52.800 1 Dus amidis botol 600ML 04/08/2025 11:06
13 Feni -10.000 Beli cakue 04/08/2025 09:43
14 Almer / Mesa -10.000 Batagor 01/08/2025 22:18
15 Almer / Mesa -10.000 Cuanki 01/08/2025 22:18
16 Febriyanto 14.000 bayar jus 01/08/2025 10:54
17 Anisyah 32.000 Deposit 31/07/2025 21:07
18 Aini -15.000 baso tahu ke pa iwan 31/07/2025 15:20
19 Tatang -10.000 jus nanas 31/07/2025 15:17
20 Wilson -17.000 jus pisang dan strobery di mix 31/07/2025 15:17
21 Intan 19.000 bayar makan jajangkar 31/07/2025 15:08
22 Nabila Z 21.000 Bayar bekas makan sop daging 31/07/2025 15:06
23 Alda 19.000 deposit dari pak iwan 31/07/2025 15:02
24 Feni 100.000 deposit 31/07/2025 15:01
25 Chitra 28.000 deposit dari pak iwan 31/07/2025 14:53