Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Fila -5.000 Batagor 27/08/2025 17:00
2 Alicia -7.000 Buah potong 27/08/2025 17:00
3 Fila -17.000 Soto ayam 27/08/2025 17:00
4 Fila -5.000 Buah potong 27/08/2025 17:00
5 Meytha -17.000 Sate 27/08/2025 16:59
6 Shanda -10.000 Air kelapa 27/08/2025 16:59
7 Teteh Majalengka -10.000 Nanas 27/08/2025 16:59
8 Faisal -20.000 Air kelapa 27/08/2025 16:58
9 Faisal 100.000 Deposit 27/08/2025 16:58
10 Feby -7.000 Batagor 27/08/2025 16:58
11 Rizki Dwi 10.000 Bayar Naskun 27/08/2025 16:56
12 Rivanessa -10.000 Batagor 27/08/2025 16:54
13 Rivanessa -15.000 Mie ayam 27/08/2025 16:54
14 Ryma -7.000 Roti kukus 27/08/2025 16:53
15 Almer / Mesa -15.000 Batagor 27/08/2025 16:53
16 Almer / Mesa -10.000 Air kelapa 27/08/2025 16:53
17 Chitra -5.000 air kelapa 27/08/2025 15:12
18 Alda -5.000 air kelapa 27/08/2025 15:12
19 Angga -20.000 batagor 27/08/2025 15:11
20 Aldio -22.000 songkem 27/08/2025 13:07
21 Alda -17.000 songkem 27/08/2025 13:07
22 Feni -15.000 Naskun dan bala bala Pak Mucha 27/08/2025 12:02
23 Teteh Majalengka -10.000 Cash 27/08/2025 08:40
24 Feby -8.000 Cash 27/08/2025 08:39
25 Almer / Mesa -52.000 Roti 26/08/2025 17:37