Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Shanda -5.000 warteg 02/09/2025 21:20
2 Meytha -8.000 jus jambu 02/09/2025 21:19
3 Meytha -8.000 roti kukus 02/09/2025 21:19
4 Alia -17.000 soto 02/09/2025 21:18
5 Alia -14.000 sate 02/09/2025 21:18
6 Feby -17.000 soto 02/09/2025 21:18
7 Teteh Majalengka -17.000 soto 02/09/2025 21:17
8 Faisal -30.000 nasi padang 02/09/2025 21:17
9 Rivanessa -17.000 soto 02/09/2025 21:16
10 Rivanessa -10.000 jus strawberry 02/09/2025 21:16
11 Ryma -26.000 nasi padang 02/09/2025 21:15
12 Ryma -7.000 es jeruk 02/09/2025 21:15
13 Almer / Mesa -29.000 sawargi 02/09/2025 21:15
14 Almer / Mesa -5.000 air kelapa 02/09/2025 21:15
15 Chitra 10.000 penggenti dari bu lia beli baso bakar 02/09/2025 16:16
16 Feni -20.000 Ciomol Bojot AA 02/09/2025 16:15
17 Ryma -26.000 Nasi padang 02/09/2025 16:12
18 Ryma -7.000 Es jeruk 02/09/2025 16:12
19 Faisal 50.000 Deposit 02/09/2025 16:11
20 Ryma 100.000 Deposit 02/09/2025 16:11
21 Alia 100.000 Deposit 02/09/2025 15:15
22 Teteh Majalengka 52.000 Deposit 02/09/2025 15:14
23 Feby 100.000 Deposit 02/09/2025 15:14
24 Gian 100.000 Deposit 02/09/2025 15:13
25 Tania 30.000 Bayar Alia kremes 02/09/2025 14:27