Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal Aksi
1 Alia -21.000 Gudeg istiqomah 30/09/2025 21:54
2 Feby -21.000 Gudeg istiqomah 30/09/2025 21:54
3 Teteh Majalengka -21.000 Gudeg istiqomah 30/09/2025 21:54
4 Teteh Majalengka -5.000 Kerupuk 30/09/2025 21:54
5 Faisal -20.000 Bakso 30/09/2025 21:52
6 Rivanessa -17.000 Soto 30/09/2025 21:52
7 Fila -7.000 Batagor 30/09/2025 21:52
8 Gian -7.000 Batagor 30/09/2025 21:51
9 Almer / Mesa -10.000 Cuanki 30/09/2025 21:51
10 Tania -19.000 Jajangkar 30/09/2025 13:58
11 Intan -15.000 AYAM dan Tahu jajangkar 30/09/2025 13:57
12 Chitra 12.000 Bayar Cimol dari teh alda 30/09/2025 13:45
13 Alda -12.000 cimol bojot aa 30/09/2025 13:44
14 Feni -8.000 Teh Botol 30/09/2025 13:44
15 Nabila Z 3.000 sudah di bayar 30/09/2025 12:45
16 Alda 15.000 Bayar soto dari teh citra yg beli pak iwan 30/09/2025 12:42
17 Feni -57.000 Fn maradona 34 rb + MA warteg 23 rb 30/09/2025 12:41
18 Chitra -25.000 Warteg blakang kimia farma 30/09/2025 12:39
19 Chitra -15.000 soto tgl 29 ke pak iwan 30/09/2025 12:39
20 Alda -24.000 Jajangkar dan air kelapa 30/09/2025 12:38
21 Feni -20.000 onde dan naskun 30/09/2025 10:08
22 Fitri -10.000 beli bakwan dan onde onde 30/09/2025 09:27
23 Fitri -1.000 parkir 30/09/2025 09:27
24 Chitra 100.000 deposit 30/09/2025 09:27
25 Chitra -27.000 beli kue regal dan gandum 30/09/2025 09:26