Detail Bon #40

← Kembali ✏️ Edit
Informasi Bon

Dari: Angga

Kepada: Preman

Tanggal Dibuat: 20 July 2026, 13:46

Status: ✓ Lunas
Dibayar: 23 July 2026, 08:25

Detail Item
Tanggal Item Qty Harga Subtotal Disc SC Tax Total
17/07/2026 Shabu Kojo 1 Rp 186.250 Rp 186.250 0.00% 0.00% 0.00% Rp 186.250
20/07/2026 Biokul 1 Rp 18.600 Rp 18.600 0.00% 0.00% 0.00% Rp 18.600
20/07/2026 Munchy Oat 1 Rp 21.750 Rp 21.750 0.00% 0.00% 0.00% Rp 21.750
20/07/2026 Snack 1 Rp 11.250 Rp 11.250 0.00% 0.00% 0.00% Rp 11.250
17/07/2026 Ayam Seruni 2 Rp 32.000 Rp 64.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 64.000
20/07/2026 Grand Eastern 1 Rp 52.000 Rp 52.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 52.000
21/07/2026 Soniaratu 1 Rp 45.500 Rp 45.500 0.00% 10.00% 0.00% Rp 50.050
22/07/2026 Kupat Tahu 1 Rp 20.000 Rp 20.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 20.000
22/07/2026 Burtok 1 Rp 45.000 Rp 45.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 45.000
Grand Total: Rp 468.900