Detail Bon #35

← Kembali ✏️ Edit
Informasi Bon

Dari: Angga

Kepada: Preman

Tanggal Dibuat: 25 June 2026, 15:42

Status: ✓ Lunas
Dibayar: 30 June 2026, 16:26

Detail Item
Tanggal Item Qty Harga Subtotal Disc SC Tax Total
22/06/2026 Teazzi 1 Rp 37.000 Rp 37.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 37.000
22/06/2026 Chikuro 1 Rp 32.500 Rp 32.500 0.00% 0.00% 0.00% Rp 32.500
25/06/2026 Chicken Burger 1 Rp 22.500 Rp 22.500 0.00% 0.00% 10.00% Rp 24.750
22/06/2026 Mie Ayam Mastur 1 Rp 13.000 Rp 13.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 13.000
26/06/2026 Ramen ya 1 Rp 25.100 Rp 25.100 0.00% 7.00% 10.00% Rp 29.543
28/06/2026 Udunan ke jakarta 1 Rp 150.000 Rp 150.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 150.000
28/06/2026 Eppeke 1 Rp 46.000 Rp 46.000 0.00% 7.50% 10.00% Rp 54.395
Grand Total: Rp 341.188