Detail Bon #19

← Kembali ✏️ Edit
Informasi Bon

Dari: Angga

Kepada: Preman

Tanggal Dibuat: 16 April 2026, 14:02

Status: ✓ Lunas
Dibayar: 24 April 2026, 15:14

Detail Item
Tanggal Item Qty Harga Subtotal Disc SC Tax Total
16/04/2026 Oharang 1 Rp 79.999 Rp 79.999 0.00% 6.00% 10.00% Rp 93.279
17/04/2026 chicken katsu cheese set 1 Rp 49.000 Rp 49.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 56.595
17/04/2026 ocha panas 1 Rp 10.000 Rp 10.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 11.550
20/04/2026 ocha 1 Rp 11.800 Rp 11.800 0.00% 7.00% 10.00% Rp 13.889
20/04/2026 chicken katsudon 1 Rp 45.000 Rp 45.000 0.00% 7.00% 10.00% Rp 52.965
20/04/2026 grilled chicken gyoza 1 Rp 9.800 Rp 9.800 0.00% 7.00% 10.00% Rp 11.535
20/04/2026 crepes choco cheese 1 Rp 16.363 Rp 16.363 0.00% 0.00% 10.00% Rp 17.999
21/04/2026 lotek 1 Rp 21.000 Rp 21.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 21.000
22/04/2026 Nasi Kuning 1 Rp 18.500 Rp 18.500 0.00% 0.00% 0.00% Rp 18.500
22/04/2026 ayam goreng wangi 1 Rp 23.000 Rp 23.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 26.565
22/04/2026 Nasi Putih 1 Rp 12.500 Rp 12.500 0.00% 5.00% 10.00% Rp 14.438
22/04/2026 Kangkong bawnag putih 1 Rp 10.000 Rp 10.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 11.550
22/04/2026 i fuu me 1 Rp 20.000 Rp 20.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 23.100
23/04/2026 Gogo Curry Chicken Katsu 1 Rp 60.000 Rp 60.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 60.000
23/04/2026 Es krim Ciptadent Dairy Queen 1 Rp 25.000 Rp 25.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 25.000
24/04/2026 Conhfen jmr babi 1 Rp 35.000 Rp 35.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 38.500
24/04/2026 Teh Hangat 1 Rp 8.000 Rp 8.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 8.800
24/04/2026 Pangsit Gorang 1 Rp 20.500 Rp 20.500 0.00% 0.00% 10.00% Rp 22.550
24/04/2026 Es krim milk n crumbs 1 Rp 46.000 Rp 46.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 46.000
Grand Total: Rp 573.814