Detail Bon #18

← Kembali ✏️ Edit
Informasi Bon

Dari: Angga

Kepada: Alia

Tanggal Dibuat: 09 April 2026, 13:51

Status: ⏳ Belum Lunas

Detail Item
Tanggal Item Qty Harga Subtotal Disc SC Tax Total
09/04/2026 Es krim Cone 1 Rp 7.727 Rp 7.727 0.00% 0.00% 10.00% Rp 8.500
09/04/2026 Panas 2 Spicy Large 1 Rp 57.000 Rp 57.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 62.700
09/04/2026 Udunan Panas Special (buat dapat kentang) 1 Rp 4.000 Rp 4.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 4.400
01/04/2026 Youtube Premium 1 Rp 104.000 Rp 104.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 104.000
22/04/2026 ayam goreng wangi 1 Rp 23.000 Rp 23.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 26.565
22/04/2026 nasi putih 1 Rp 12.500 Rp 12.500 0.00% 5.00% 10.00% Rp 14.438
22/04/2026 Kakngkung cah bawang putih 1 Rp 10.000 Rp 10.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 11.550
22/04/2026 I Fu Mee 1 Rp 20.000 Rp 20.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 23.100
27/04/2026 gaga 1 Rp 44.000 Rp 44.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 44.000
Grand Total: Rp 299.252