Detail Bon #15

← Kembali ✏️ Edit
Informasi Bon

Dari: Angga

Kepada: Preman

Tanggal Dibuat: 02 April 2026, 20:24

Status: ✓ Lunas
Dibayar: 02 April 2026, 20:28

Detail Item
Tanggal Item Qty Harga Subtotal Disc SC Tax Total
02/04/2026 Sisa secbowl 1 Rp 19.000 Rp 19.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 19.000
02/04/2026 Nasi KUning 1 Rp 20.000 Rp 20.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 20.000
02/04/2026 Nasi putih 1 Rp 9.000 Rp 9.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 10.080
02/04/2026 Kerupuk Kulit 1 Rp 11.500 Rp 11.500 0.00% 2.00% 10.00% Rp 12.880
02/04/2026 Teh Tawar 1 Rp 8.000 Rp 8.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 8.960
02/04/2026 Perkedel 1 Rp 9.500 Rp 9.500 0.00% 2.00% 10.00% Rp 10.640
02/04/2026 Ayam Bakar 1 Rp 30.000 Rp 30.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 33.600
- Telur Barendo 1 Rp 10.000 Rp 10.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 11.200
Grand Total: Rp 126.360