Detail Bon #14

← Kembali ✏️ Edit
Informasi Bon

Dari: Angga

Kepada: Alda

Tanggal Dibuat: 02 April 2026, 20:22

Status: ✓ Lunas
Dibayar: 08 April 2026, 14:11

Detail Item
Tanggal Item Qty Harga Subtotal Disc SC Tax Total
31/03/2026 Aqua Family Mart 1 Rp 4.000 Rp 4.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 4.000
02/04/2026 Nasi Putih 1 Rp 9.000 Rp 9.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 10.080
02/04/2026 Telur Balendro 1 Rp 10.000 Rp 10.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 11.200
02/04/2026 Daun Singkong 1 Rp 4.000 Rp 4.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 4.480
02/04/2026 Air Mineral Payakumbu 1 Rp 12.500 Rp 12.500 0.00% 2.00% 10.00% Rp 14.000
02/04/2026 Dendeng Batokok 1 Rp 34.000 Rp 34.000 0.00% 2.00% 10.00% Rp 38.080
Grand Total: Rp 81.840