Detail Bon #10

← Kembali ✏️ Edit
Informasi Bon

Dari: Angga

Kepada: Teh Alia

Tanggal Dibuat: 19 December 2025, 09:17

Status: ✓ Lunas
Dibayar: 30 January 2026, 13:52

Detail Item
Tanggal Item Qty Harga Subtotal Disc SC Tax Total
07/12/2025 Setrasari 1 Rp 104.000 Rp 104.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 104.000
17/12/2025 Choco Cheese Brownie Cup TA 1 Rp 38.000 Rp 38.000 0.00% 0.00% 0.00% Rp 38.000
15/01/2026 Pho BoNgon 1 Rp 58.000 Rp 58.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 66.700
15/01/2026 Cau Quay 1 Rp 17.000 Rp 17.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 19.550
15/01/2026 Tra 1 Rp 12.000 Rp 12.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 13.800
15/01/2026 Cha Gio 1 Rp 39.000 Rp 39.000 0.00% 5.00% 10.00% Rp 44.850
20/01/2026 Hokben Paket A 1 Rp 47.455 Rp 47.455 0.00% 2.00% 10.00% Rp 53.150
20/01/2026 Beard Papa 1 Rp 63.000 Rp 63.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 69.300
20/01/2026 Aqua 1 Rp 6.500 Rp 6.500 0.00% 0.00% 0.00% Rp 6.500
20/01/2026 Chiyomi 1 Rp 30.000 Rp 30.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 33.000
23/01/2026 Tugu Kukus Ori Coklat 1 Rp 47.000 Rp 47.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 51.700
23/01/2026 Tugu Kukus Red Velvet 1 Rp 47.000 Rp 47.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 51.700
23/01/2026 Tugu Kukus Ori Keju 1 Rp 30.000 Rp 30.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 33.000
23/01/2026 Tugu Kukus Cheese Almond Tart 1 Rp 31.000 Rp 31.000 0.00% 0.00% 10.00% Rp 34.100
Grand Total: Rp 619.350